Nyní jste na stránce:
Nebytové prostory
‹ NOVÉ SLADOVNY Kroměříž
Výpis parkovacích stání
| Číslo | Cena s DPH [Kč] | Cena za m2 [Kč] | Plocha [m2] | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|
| N 008 | 486 360 | 25 200 | 19,30 | volný | |
| N 009 | 0 | 0 | prodáno | ||
| N 012 | 0 | 0 | prodáno | WC ženy, WC muži, WC personál, úklidová místnost | |
| N 019 | 0 | 0 | prodáno | ||
| N 020, 021 | 0 | 0 | prodáno | ||
| N 022, 023 | 0 | 0 | prodáno | ||
| N 024 | 0 | 0 | prodáno | WC | |
| N 026 | 0 | 0 | prodáno | WC | |
| N 028 | 0 | 0 | prodáno | WC | |
| S 001 | 548 400 | 12 000 | 45,70 | volný | |
| S 002 | 4 203 000 | 12 000 | 350,25 | volný | |
| S 003 | 0 | 0 | prodáno |
