Nyní jste na stránce:
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena [Kč] | Plocha bytu [m2] | Komora [m2] | Balkon [m2] | Balkon [m2] | Balkon celkem [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | AKČNÍ CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 01 | 2+kk | 2 189 202 | 64,99 | 6,42 | 17,17 | 88,58 | volný | 1 950 000 | ||
| 5 02 | 1+kk | 0 | 32,77 | 7,31 | 7,92 | 48,00 | prodáno | 0 | ||
| 5 03 | 1+kk | 0 | 32,77 | 4,79 | 8,55 | 46,11 | prodáno | 0 | ||
| 5 04 | 2+kk | 0 | 66,43 | 4,79 | 17,73 | 88,95 | prodáno | 0 | ||
| 5 05 | 3+kk | 0 | 93,97 | 5,63 | 17,16 | 116,76 | prodáno | 0 |
