Nyní jste na stránce:
Výpis bytů
| Číslo | Typ | Cena [Kč] | Plocha bytu [m2] | Komora [m2] | Balkon [m2] | Balkon [m2] | Balkon celkem [m2] | Celková výměra [m2] | Stav | AKČNÍ CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 01 | 2+kk | 2 189 202 | 64,99 | 6,42 | 17,17 | 88,58 | volný | 1 950 000 | ||
| 4 02 | 1+kk | 0 | 32,77 | 5,31 | 7,92 | 46 | prodáno | 0 | ||
| 4 03 | 1+kk | 0 | 32,77 | 4,79 | 8,55 | 46,11 | prodáno | 0 | ||
| 4 04 | 2+kk | 0 | 66,41 | 4,79 | 17,73 | 89,93 | prodáno | 0 | ||
| 4 05 | 3+kk | 0 | 94,50 | 5,63 | 17,16 | 117,29 | prodáno | 0 |
