Nyní jste na stránce:

Byty k prodejiNOVÉ SLADOVNY Kroměříž

Výpis bytů

Číslo Typ Cena
[Kč]
Plocha bytu
[m2]
Komora
[m2]
Balkon
[m2]
Balkon
[m2]
Balkon celkem
[m2]
Celková výměra
[m2]
Stav AKČNÍ CENA [Kč]
1 01 2+kk 2 331 092 71,33 4,20 17,17 92,70 volný 2 100 000
1 02 2+kk 2 212 615 65,99 4,20 19,60 89,79 volný 1 950 000
1 03 2+kk 2 240 771 66,43 4,20 20,41 91,04 volný 2 100 000
1 04 3+kk 3 002 394 93,50 4,27 19,73 117,50 volný 2 750 000
2 01 2+kk 0 71,41 7,31 17,17 95,89 prodáno 0
2 02 2+kk 2 180 523 65,99 4,79 16,47 87,25 volný 1 950 000
2 03 2+kk 0 66,43 4,79 17,73 88,95 prodáno 0
2 04 3+kk 3 013 697 94,50 5,63 17,16 117,29 volný 2 750 000
3 01 2+kk 2 189 202 64,99 6,42 17,17 88,58 volný 1 950 000
3 02 1+kk 0 32,77 7,31 7,92 48,00 prodáno 0
3 03 1+kk 0 32,77 4,79 8,55 46,11 prodáno 0
3 04 2+kk 0 66,43 4,79 17,73 89,95 prodáno 0
3 05 3+kk 0 94,50 5,63 17,16 117,29 prodáno 0
4 01 2+kk 2 189 202 64,99 6,42 17,17 88,58 volný 1 950 000
4 02 1+kk 0 32,77 5,31 7,92 46 prodáno 0
4 03 1+kk 0 32,77 4,79 8,55 46,11 prodáno 0
4 04 2+kk 0 66,41 4,79 17,73 89,93 prodáno 0
4 05 3+kk 0 94,50 5,63 17,16 117,29 prodáno 0
5 01 2+kk 2 189 202 64,99 6,42 17,17 88,58 volný 1 950 000
5 02 1+kk 0 32,77 7,31 7,92 48,00 prodáno 0
5 03 1+kk 0 32,77 4,79 8,55 46,11 prodáno 0
5 04 2+kk 0 66,43 4,79 17,73 88,95 prodáno 0
5 05 3+kk 0 93,97 5,63 17,16 116,76 prodáno 0
6 01 2+kk 0 64,99 6,42 17,17 88,58 prodáno 0
6 02 1+kk 0 32,77 7,31 7,92 48,00 prodáno 0
6 03 1+kk 0 32,77 4,79 8,55 46,11 prodáno 0
6 04 2+kk 0 66,43 4,79 17,73 89,95 prodáno 0
6 05 3+kk 0 94,50 5,63 17,16 117,29 prodáno 0


Realizace: Enzon